Back Marketは、このサイトの閲覧に必要な機能性Cookieを使用しています。弊社と弊社のパートナーは、トラフィックを計測し、お客様にパーソナライズされたコンテンツや広告を表示するためにもCookieを使用しています。
Cookieの設定は後から変更できます。各ページの下部にある「Cookie」をクリックしてください。クッキーの詳細をご確認ください
2022年にリリースされたiPhone 14を下取りに出して、2023年最新モデルのiPhone 15に切り替えるべきかどうか悩んでいるユーザーも多いのではないでしょうか? iPhone14と15の比較・実用性など、知りたい情報をこちらのページで一通りまとめました。わずか1年前の2022年、アップルはiPhone 14をリリースして、翌年の2023年秋に次期バージョンのiPhone15を発表しました。最近iPhoneを購入したユーザーの多くは、新しいiPhone 15に買い換える価値があるかどうか迷っているでしょう。果たして最新モデルにアップグレードするのが正しい判断かどうか、解説していきます。
iPhone 15 | iPhone 15 Pro | |||
発売価格 | 119,800円〜 | 149,800円〜 | 124,800円〜 | 159,800円〜 |
サイズ | 146.7 x 71.5 x 7.80 mm | 147.5 x 71.5 x 7.85 mm | 147.6 x 71.6 x 7.80 mm | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm |
重量 | 172g | 206g | 171g | 187g |
プロセッサ | A15 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic | A17 Pro |
ストレージ | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
ディスプレイ | 6.1インチOLED, 60 Hz | 6.1インチ OLED, 120 Hz | 6.1インチ OLED, 60 Hz | 6.1インチ OLED, 120 Hz |
解像度 | 2532 x 1170 (460 ppi) | 2532 x 1170 (460 ppi) | 2556 x 1179 (460 ppi) | 2556 x 1179 (460 ppi) |
True Tone機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
認証方法 | FaceID | FaceID | FaceID | FaceID |
背面カメラ | 12MP メインレンズ/12MP 超広角 | 48MP メインレンズ/12MP 超広角/12MP 3倍望遠 | 48MP メインレンズ/12MP 超広角 | 48MP メインレンズ/12MP 超広角/12MP 3倍望遠 |
前面カメラ | 12MP | 12MP | 48MP | 48MP |
バッテリー | リチウムイオン 3200 mAh、取り外し不可 | リチウムイオン 3200 mAh、取り外し不可 | リチウムイオン、取り外し不可 | リチウムイオン、取り外し不可 |
充電 | ライトニング ワイヤレス | ライトニング ワイヤレス | USB-C (USB 2)ワイヤレス | USB-C (USB 3)ワイヤレス |
カラー | ブルー、パープル、イエロー、ミッドナイト、スターライト、レッド | スペースブラック、ゴールド、シルバー、ディープパープル | ブルー、ピンク、イエロー、グリーン、ブラック | ブラックチタン、ホワイトチタン、ブルーチタン、ナチュラルチタン |
iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro Max | |||
発売価格 | 134,800円〜 | 164,800円〜 | 139,800円〜 | 189,800円〜 |
サイズ | 160.8 x 78.1 x 7.80 mm | 160.7 x 77.6 x 7.85 mm | 160.9 x 77.8 x 7.80 mm | 159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
重量 | 203g | 240g | 201g | 221g |
プロセッサ | A15 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic | A17 Pro |
ストレージ | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
ディスプレイ | 6.7インチ OLED, 60 Hz | 6.7インチ OLED, 120 Hz | 6.7インチ OLED, 60 Hz | 6.7インチ OLED, 120 Hz |
解像度 | 2778 x 1284 (458 ppi) | 2778 x 1284 (458 ppi) | 2796 x 1290 (460 ppi) | 2796 x 1290 (460 ppi) |
True Tone機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
認証方法 | FaceID | FaceID | FaceID | FaceID |
背面カメラ | 12MP メインレンズ/12MP 超広角 | 48MP メインレンズ/12MP 超広角/12MP 3倍望遠 | 48MP メインレンズ/12MP 超広角 | 48MP メインレンズ/12MP 超広角/12MP 3倍望遠 |
前面カメラ | 12MP | 12MP | 48MP | 48MP |
バッテリー | Li-Ion 4323 mAh、取り外し不可 | Li-Ion 4323 mAh、取り外し不可 | リチウムイオン、取り外し不可 | リチウムイオン、取り外し不可 |
充電 | ライトニング ワイヤレス | ライトニング ワイヤレス | USB-C (USB 2)ワイヤレス | USB-C (USB 3)ワイヤレス |
カラー | ブルー、パープル、イエロー、ミッドナイト、スターライト、レッド | スペースブラック、ゴールド、シルバー、ディープパープル | ブルー、ピンク、イエロー、グリーン、ブラック | ブラックチタン、ホワイトチタン、ブルーチタン、ナチュラルチタン |
*価格はアップルの公式サイトより、2023年9月29日に最終確認した情報です。
👉参考:わからない用語は「スマホ用語集」をご参照ください。
カラーを除けば、iPhone 14シリーズiPhone 15シリーズのデザインは非常に似ており、寸法や形状のほか、14シリーズと15シリーズで構造と耐久性を提供するアルミニウムフレームまで、多くの要素が共通しています。
iPhone14とiPhone15のデザインの違いは、比較的わずかです。iPhone 15 ProとPro Maxのフレームは、アルミニウム製ではなくチタン製であることが違いの一つとしてあります。他に細かな違いとして、iPhone 15とiPhone 15 Plusの背面はiPhone 14のようにカラー背面の上に透明なガラスが貼られているのではなく、色を浸透させたガラスが使われています。
2つの世代のiPhoneのディスプレイにも、特に大きな違いはありません。いずれもSuper Retina XDRディスプレイが搭載されており、これは基本的に特殊なOLEDスクリーンです。iPhone 14もiPhone 15のどちらも、ベースモデルかProモデルか、あるいはPlusモデルかPro Maxモデルかによって、サイズは6.1インチか6.7インチになります。
iPhone 15がiPhone14より優れている点は、そのパフォーマンスにあります。アップルのA16 BionicチップはこれまでiPhone 14 ProとPro Maxモデル専用でしたが、iPhone 15と15 Plusでそのスピードと効率性を手に入れることが可能となりました。さらに15 ProとPro Maxでは、より高機能であるA17 Proチップセットが導入されています。
したがってiPhone 15の全モデルは、対応するiPhone 14モデルよりも少し速く効率的で、より優れたグラフィック処理を提供すると言えます。これにより、15シリーズがより処理負荷の高いアプリケーションを処理し、よりスムーズで優れたグラフィックでiPhoneを扱えるようになるでしょう。