Apple iPad Air (2019) vs Apple iPad Air (2020)
VS
Apple iPad Air (2019)
Apple iPad Air (2020)
デザイン
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| 幅 | 250.6 mm | 247.6 mm |
| 高さ | 174.1 mm | 178.5 mm |
| 重量 | 464 g | 460 g |
| 厚さ | 6.1 mm | 6.1 mm |
| 容積 | 266.14 cm³ | 269.6 cm³ |
画面
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| 解像度 | 2224 x 1668 px | 1640 x 2360 px |
| 密度 | 264 ppi | 264 ppi |
| サイズ | 10.5 inches | 10.9 inches |
バッテリー
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| 取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
| ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
| 急速充電 | はい | はい |
| バッテリー駆動時間 | 9 h | 9 h |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
パフォーマンス
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| 最大容量 | 256 GB | 256 GB |
| CPU周波数 | 2.5 GHz | 3.1 GHz |
| プロセッサーコア数 | 6 | 6 |
| 外部メモリースロット | いいえ | いいえ |
| RAM容量 | 3 GB | 4 GB |
| 5G対応 | いいえ | いいえ |
| LTE対応 | はい | はい |
カメラ
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| フロントカメラ解像度 | 7 MP | 7 MP |
| メインカメラ解像度 | 8 MP | 12 MP |
| 光学ズーム | いいえ | いいえ |
| フラッシュ | いいえ | いいえ |
| 光学式手ぶれ補正機構 | いいえ | いいえ |
| スローモーション動画 | はい | はい |
| メインカメラ動画解像度 | 1080 px | 2160 px |
オーディオ
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| ステレオスピーカー | はい | はい |
| 3.5mmジャックソケット | はい | いいえ |
| ラジオ | いいえ | いいえ |
| マイクの数 | 2 | 2 |
