iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?
Back Marketは、このサイトの閲覧に必要な機能性Cookieを使用しています。弊社と弊社のパートナーは、トラフィックを計測し、お客様にパーソナライズされたコンテンツや広告を表示するためにもCookieを使用しています。
Cookieの設定は後から変更できます。各ページの下部にある「Cookie」をクリックしてください。クッキーの詳細をご確認ください
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
平均 |
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
幅 | 67.3 mm | 75.7 mm |
高さ | 138.4 mm | 150.9 mm |
重量 | 148 g | 194 g |
厚さ | 7.3 mm | 8.3 mm |
容積 | 67.99 cm³ | 94.81 cm³ |
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
解像度 | 750 x 1334 px | 828 x 1792 px |
密度 | 326 ppi | 326 ppi |
サイズ | 4.7 inches | 6.1 inches |
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
バッテリー容量 | 1821 mAh | 2942 mAh |
取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
ワイヤレス充電 | はい | はい |
急速充電 | はい | はい |
超省電力モード | いいえ | いいえ |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
最大容量 | 256 GB | 256 GB |
CPU周波数 | 2.53 GHz | 2.5 GHz |
プロセッサーコア数 | 6 | 6 |
外部メモリースロット | いいえ | いいえ |
RAM容量 | 2 GB | 3 GB |
5G対応 | いいえ | いいえ |
LTE対応 | はい | はい |
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
フロントカメラ解像度 | 7 MP | 7 MP |
メインカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
マルチレンズ | いいえ | いいえ |
光学ズーム | いいえ | いいえ |
フラッシュ | はい | はい |
光学式手ぶれ補正機構 | はい | はい |
スローモーション動画 | はい | はい |
メインカメラ動画解像度 | 2160 px | 2160 px |
iPhone 8 | iPhone XR | |
---|---|---|
ステレオスピーカー | はい | はい |
3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ |
ラジオ | いいえ | いいえ |
マイクの数 | 3 | 3 |
Back Marketは、最高品質のリファービッシュアイテムを、最高の価格で、リスクなしで販売しています。
簡単に返品
あまり気に入らなかった?心配いりません。最初の30日以内であれば、どんなアイテムでも返品して全額返金を受けられます。
環境に貢献
リファービッシュ品を購入することで、電子廃棄物(電気電子機器廃棄物)を埋め立て地から守っています。
厳密な品質管理
私たちは提携する販売者が高い基準を維持することを保証します。
きめ細やかなカスタマーサービス
私たちのフレンドリーなサポートチームはいつでも待機しています。