Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Mini (2021)
VS
Apple iPad Air (2022)
Apple iPad Mini (2021)
デザイン
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| 幅 | 247.6 mm | 195.4 mm |
| 高さ | 178.5 mm | 134.8 mm |
| 重量 | 462 g | 297 g |
| 厚さ | 6.1 mm | 6.3 mm |
| 容積 | 269.6 cm³ | 165.94 cm³ |
画面
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| 解像度 | 1640 x 2360 px | 2266 x 1488 px |
| 密度 | 264 ppi | 326 ppi |
| サイズ | 10.9 inches | 8.3 inches |
バッテリー
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| 取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
| ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
| 急速充電 | はい | いいえ |
| バッテリー駆動時間 | 10 h | 10 h |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
パフォーマンス
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| 最大容量 | 256 GB | 256 GB |
| CPU周波数 | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
| プロセッサーコア数 | 8 | 6 |
| 外部メモリースロット | いいえ | いいえ |
| RAM容量 | 8 GB | 4 GB |
| 5G対応 | はい | はい |
| LTE対応 | いいえ | はい |
カメラ
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| フロントカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
| メインカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
| フラッシュ | いいえ | はい |
| 光学式手ぶれ補正機構 | いいえ | いいえ |
| スローモーション動画 | はい | はい |
| メインカメラ動画解像度 | 2160 px | 2160 px |
オーディオ
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| ステレオスピーカー | はい | はい |
| 3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ |
| ラジオ | いいえ | いいえ |
| マイクの数 | 2 | 2 |
