Back Market x 楽天モバイルキャンペーンの各対象モデル・価格の一覧です。それぞれのモデルに記載されている各月の対象価格(税込)以上の商品購入が、本キャンペーンの適用条件となります。
* 学生割引や紹介コードなど他の割引キャンペーンとの併用はできません。また商品購入時に別途発生する販売手数料も、対象最低価格(税込)には含まれませんのでご注意ください。
* 【対象外の場合の例】 2025年8月25日にiPhone 11の128GBを選び、その商品の税込価格が24,999円以下であった場合は、本キャンペーンは適用されませんのでご注意ください。
適用日: 2025年9月8日(月) 09:00〜2025年9月30日(火) 08:59まで
この価格以上での購入者が対象
iPhone 11 | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,200 | ¥25,000 | ¥26,920 |
iPhone 11 Pro | 64 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,200 | ¥26,920 | ¥26,920 |
iPhone 11 Pro Max | 64 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥27,910 | ¥27,910 | ¥27,910 |
iPhone 12 | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥27,910 | ¥27,910 | ¥27,910 |
iPhone 12 mini | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone 12 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,934 | ¥32,500 | ¥37,976 |
iPhone 12 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥30,854 | ¥36,100 | ¥39,497 |
iPhone 13 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥29,800 | ¥36,180 | ¥44,017 |
iPhone 13 mini | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥29,800 | ¥32,262 | ¥40,099 |
iPhone 13 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥40,099 | ¥44,017 | ¥51,855 | ¥59,691 |
iPhone 13 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥44,017 | ¥47,936 | ¥55,773 | ¥63,610 |
iPhone 14 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥51,832 | ¥58,322 | ¥71,302 |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥58,322 | ¥64,812 | ¥77,792 |
iPhone 14 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥64,812 | ¥71,302 | ¥84,282 | ¥97,261 |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥67,239 | ¥75,321 | ¥91,484 | ¥75,321 |
iPhone 15 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥67,239 | ¥75,321 | ¥91,484 |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥75,321 | ¥83,402 | ¥99,566 |
iPhone 15 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥86,096 | ¥94,178 | ¥110,341 | ¥126,504 |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥102,259 | ¥118,423 | ¥134,586 |
iPhone SE 第2世代 (2020) | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone SE 第3世代 (2022) | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥29,153 |
iPhone 16 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥80,483 | ¥90,156 | ¥109,503 |
iPhone 16 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥90,156 | ¥99,829 | ¥119,176 |
iPhone 16 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥103,054 | ¥112,727 | ¥132,074 | ¥151,421 |
iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥122,401 | ¥141,747 | ¥161,094 |
Google Pixel 4a & 4a(5G) | |
---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 |
Google Pixel 5 & 5a(5G) | |
---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 |
Google Pixel 6 | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥27,780 | ¥25,000 |
Google Pixel 6 Pro | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 |
Google Pixel 6a | ||
---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,930 |
Google Pixel 7 | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥28,910 | ¥28,910 |
Google Pixel 7 Pro | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥30,890 | ¥34,443 |
Google Pixel 7a | ||
---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥28,910 |
Google Pixel 8 | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥36,408 | ¥41,151 |
Google Pixel 8 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥51,001 | ¥58,297 | ¥64,134 |
Google Pixel 8a | ||
---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥31,494 |
Google Pixel 9 | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥59,727 | ¥66,678 |
Google Pixel 9 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥75,667 | ¥82,766 | ¥92,230 |
Google Pixel 9 Pro XL | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥82,423 | ¥89,382 | ¥98,650 |