Back Market x 楽天モバイルキャンペーンの各対象モデル・価格の一覧です。それぞれのモデルに記載されている各月の対象価格(税込)以上の商品購入が、本キャンペーンの適用条件となります。
* 学生割引や紹介コードなど他の割引キャンペーンとの併用はできません。また商品購入時に別途発生する販売手数料も、対象最低価格(税込)には含まれませんのでご注意ください。
* 【対象外の場合の例】 2025年11月1日にiPhone 11の128GBを選び、その商品の税込価格が24,999円以下であった場合は、本キャンペーンは適用されませんのでご注意ください。
対象最低価格(税込)
現在掲載のリストは、2026年1月14日(水)09:00から現在までの価格です。
この価格以上での購入者が対象
iPhone 11 シリーズ
iPhone 11 | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone 11 Pro | 64 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,930 | ¥25,930 |
iPhone 11 Pro Max | 64 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,920 | ¥26,920 | ¥26,920 |
iPhone 12 シリーズ
iPhone 12 | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥27,910 | ¥27,910 | ¥27,910 |
iPhone 12 mini | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone 12 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥32,860 | ¥32,860 |
iPhone 12 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,125 | ¥35,850 | ¥35,850 |
iPhone 13 シリーズ
iPhone 13 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥34,560 | ¥34,560 | ¥38,057 |
iPhone 13 mini | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥27,910 | ¥27,910 | ¥34,669 |
iPhone 13 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥37,900 | ¥39,700 | ¥44,833 | ¥51,609 |
iPhone 13 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥41,770 | ¥41,770 | ¥48,221 | ¥54,997 |
iPhone 14 シリーズ
iPhone 14 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥46,535 | ¥52,362 | ¥64,015 |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥52,362 | ¥58,189 | ¥69,842 |
iPhone 14 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥58,189 | ¥64,015 | ¥75,668 | ¥87,322 |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥64,015 | ¥69,842 | ¥81,495 | ¥93,148 |
iPhone 15 シリーズ
iPhone 15 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥61,721 | ¥69,139 | ¥83,976 |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥69,139 | ¥76,558 | ¥91,394 |
iPhone 15 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥79,031 | ¥86,449 | ¥101,286 | ¥116,122 |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥93,867 | ¥108,704 | ¥123,541 |
iPhone SE シリーズ
iPhone SE 第2世代 (2020) | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone SE 第3世代 (2022) | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,757 |
iPhone 16 シリーズ
iPhone 16 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥74,964 | ¥83,975 | ¥101,995 |
iPhone 16 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥83,975 | ¥92,985 | ¥111,005 |
iPhone 16 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥95,988 | ¥104,998 | ¥123,019 | ¥141,039 |
iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥114,008 | ¥132,029 | ¥150,049 |
Google Pixel 4 シリーズ
Google Pixel 4 & 4a(5G) | |
|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 |
Google Pixel 5 シリーズ
Google Pixel 5 & 5a(5G) | |
|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 |
Google Pixel 6 シリーズ
Google Pixel 6 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥27,130 | ¥25,000 |
Google Pixel 6 Pro | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 |
Google Pixel 6a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,930 |
Google Pixel 7 シリーズ
Google Pixel 7 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥28,910 | ¥28,910 |
Google Pixel 7 Pro | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥30,890 | ¥30,890 |
Google Pixel 7a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥28,910 |
Google Pixel 8 シリーズ
Google Pixel 8 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥31,491 | ¥35,593 |
Google Pixel 8 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥44,112 | ¥50,423 | ¥55,471 |
Google Pixel 8a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥31,020 |
Google Pixel 9 シリーズ
Google Pixel 9 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥53,376 | ¥59,587 |
Google Pixel 9 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥67,788 | ¥74,147 | ¥82,626 |
Google Pixel 9 Pro XL | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥73,666 | ¥79,877 | ¥88,159 |

