Back Market x 楽天モバイルキャンペーンの各対象モデル・価格の一覧です。それぞれのモデルに記載されている各月の対象価格(税込)以上の商品購入が、本キャンペーンの適用条件となります。
* 学生割引や紹介コードなど他の割引キャンペーンとの併用はできません。また商品購入時に別途発生する販売手数料も、対象最低価格(税込)には含まれませんのでご注意ください。
*【対象外の場合の例】 2026年3月24日にiPhone 11の128GBを選び、その商品の税込価格が24,999円以下であった場合は、本キャンペーンは適用されませんのでご注意ください。
対象最低価格(税込)
現在掲載のリストは、2026年4月22日(水)09:00から現在までの価格です。 この価格以上での購入者が対象です。 次回データ連携予定日: 2026年5月18日(月)頃 次回更新価格掲載予定日: 2026年5月27日(水)09:00~
iPhone 11 シリーズ
iPhone 11 | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone 11 Pro | 64 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,300 | ¥26,200 | ¥26,200 |
iPhone 11 Pro Max | 64 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,200 | ¥28,000 | ¥29,900 |
iPhone 12 シリーズ
iPhone 12 | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,930 | ¥25,930 | ¥25,930 |
iPhone 12 mini | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone 12 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥28,900 | ¥28,900 |
iPhone 12 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥30,880 | ¥30,880 |
iPhone 13 シリーズ
iPhone 13 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥29,890 | ¥29,890 | ¥34,481 |
iPhone 13 mini | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,272 | ¥31,411 |
iPhone 13 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥33,850 | ¥34,481 | ¥40,620 | ¥46,759 |
iPhone 13 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥36,820 | ¥37,551 | ¥43,690 | ¥49,829 |
iPhone 14 シリーズ
iPhone 14 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥43,357 | ¥48,786 | ¥59,643 |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥48,786 | ¥54,214 | ¥65,072 |
iPhone 14 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥54,214 | ¥59,643 | ¥70,500 | ¥81,358 |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥59,643 | ¥65,072 | ¥75,929 | ¥86,786 |
iPhone 15 シリーズ
iPhone 15 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥58,410 | ¥65,431 | ¥79,472 |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥65,431 | ¥72,451 | ¥86,492 |
iPhone 15 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥74,791 | ¥81,812 | ¥95,853 | ¥109,893 |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥88,832 | ¥102,873 | ¥116,914 |
iPhone SE シリーズ
iPhone SE 第2世代 (2020) | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone SE 第3世代 (2022) | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone 16 シリーズ
iPhone 16 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥71,654 | ¥80,266 | ¥97,490 |
iPhone 16 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥80,266 | ¥88,878 | ¥106,102 |
iPhone 16 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥91,749 | ¥100,361 | ¥117,585 | ¥134,810 |
iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥108,973 | ¥126,198 | ¥143,422 |
Google Pixel 4 シリーズ
Google Pixel 4 & 4a(5G) | |
|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 |
Google Pixel 5 シリーズ
Google Pixel 5 & 5a(5G) | |
|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 |
Google Pixel 6 シリーズ
Google Pixel 6 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,940 | ¥25,000 |
Google Pixel 6 Pro | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 |
Google Pixel 6a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,930 |
Google Pixel 7 シリーズ
Google Pixel 7 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥28,910 | ¥28,910 |
Google Pixel 7 Pro | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥30,890 | ¥30,890 |
Google Pixel 7a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥28,910 |
Google Pixel 8 シリーズ
Google Pixel 8 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥30,890 | ¥32,258 |
Google Pixel 8 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥39,979 | ¥45,698 | ¥50,274 |
Google Pixel 8a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥29,900 |
Google Pixel 9 シリーズ
Google Pixel 9 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥49,565 | ¥55,333 |
Google Pixel 9 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥63,061 | ¥68,976 | ¥76,864 |
Google Pixel 9 Pro XL | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥68,406 | ¥74,174 | ¥81,865 |
