Back Market x 楽天モバイルキャンペーンの各対象モデル・価格の一覧です。それぞれのモデルに記載されている各月の指定価格(税込)以上の商品購入が、本キャンペーンの適用条件となります。
* 学生割引や紹介コードなど他の割引キャンペーンとの併用はできません。また商品購入時に別途発生する販売手数料も、指定価格(税込)には含まれませんのでご注意ください。 *【対象外の場合の例】 2026年8月28日にiPhone 11の128GBを選び、その商品の税込価格が24,999円以下であった場合は、本キャンペーンは適用されませんのでご注意ください。
指定価格(税込)
現在掲載の指定価格リストは、2026年10月23日(金)09:00から2026年11月24日(火)08:59までの価格です。
次回更新価格掲載予定日: 2026年11月24日(火)09:00~
iPhoneの指定価格(税込)
64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | - | - | - |
iPhone 11 Pro | ¥25,000 | - | ¥25,000 | ¥25,300 | - | - |
iPhone 11 Pro Max | ¥25,000 | - | ¥25,300 | ¥26,200 | - | - |
iPhone 12 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | - | - | - |
iPhone 12 mini | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | - | - | - |
iPhone 12 Pro | - | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | - | - |
iPhone 12 Pro Max | - | ¥25,000 | ¥26,920 | ¥32,631 | - | - |
iPhone 13 | - | ¥25,930 | ¥25,930 | ¥25,000 | - | - |
iPhone 13 mini | - | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | - | - |
iPhone 13 Pro | - | ¥29,800 | ¥32,500 | ¥33,400 | ¥25,000 | - |
iPhone 13 Pro Max | - | ¥34,300 | ¥36,820 | ¥36,820 | ¥31,596 | - |
iPhone 14 | - | ¥32,000 | ¥33,020 | ¥33,413 | - | - |
iPhone 14 Plus | - | ¥27,630 | ¥30,087 | ¥32,039 | - | - |
iPhone 14 Pro | - | ¥36,100 | ¥39,829 | ¥44,711 | ¥52,802 | - |
iPhone 14 Pro Max | - | ¥46,860 | ¥50,983 | ¥54,822 | ¥61,766 | - |
iPhone 15 | - | ¥39,500 | ¥42,500 | ¥45,500 | - | - |
iPhone 15 Plus | - | ¥42,500 | ¥45,500 | ¥49,706 | - | - |
iPhone 15 Pro | - | ¥48,500 | ¥51,500 | ¥60,054 | ¥62,598 | - |
iPhone 15 Pro Max | - | - | ¥59,500 | ¥62,500 | ¥67,906 | - |
iPhone 16 | - | ¥59,700 | ¥68,193 | ¥69,557 | - | - |
iPhone 16 Plus | - | ¥63,010 | ¥79,933 | ¥81,532 | - | - |
iPhone 16 Pro | - | ¥74,860 | ¥79,586 | ¥90,505 | ¥98,781 | - |
iPhone 16 Pro Max | - | - | ¥96,219 | ¥109,655 | ¥128,334 | - |
iPhone 16e | - | ¥49,957 | ¥63,246 | ¥70,866 | - | - |
iPhone 17 | - | - | ¥89,920 | ¥90,250 | - | - |
iPhone Air | - | - | ¥66,730 | ¥76,570 | ¥95,992 | - |
iPhone 17 Pro | - | - | ¥109,390 | ¥109,720 | ¥125,974 | - |
iPhone 17 Pro Max | - | - | ¥124,550 | ¥125,550 | ¥126,210 | ¥134,245 |
iPhone 17e | - | - | ¥68,050 | ¥70,380 | - | - |
iPhone SE 第2世代 (2020) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | - | - | - |
iPhone SE 第3世代 (2022) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | - | - | - |
Google Pixelの指定価格(税込)
64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | |
|---|---|---|---|---|
Google Pixel 4 | ¥25,000 | ¥25,000 | - | - |
Google Pixel 4a | - | ¥25,000 | - | - |
Google Pixel 4a (5G) | - | ¥25,000 | - | - |
Google Pixel 5 | - | ¥25,000 | - | - |
Google Pixel 5a (5G) | - | ¥25,000 | - | - |
Google Pixel 6 | - | ¥25,940 | ¥25,000 | - |
Google Pixel 6 Pro | - | ¥25,000 | ¥25,000 | - |
Google Pixel 6a | - | ¥26,930 | - | - |
Google Pixel 7 | - | ¥27,780 | ¥27,780 | - |
Google Pixel 7 Pro | - | ¥30,890 | ¥30,890 | - |
Google Pixel 7a | - | ¥27,780 | - | - |
Google Pixel 8 | - | ¥30,370 | ¥30,370 | - |
Google Pixel 8 Pro | - | ¥32,870 | ¥32,870 | ¥36,497 |
Google Pixel 8a | - | ¥29,080 | - | - |
Google Pixel 9 | - | ¥33,610 | ¥40,938 | - |
Google Pixel 9 Pro | - | ¥43,361 | ¥44,229 | ¥54,833 |
Google Pixel 9 Pro XL | - | ¥41,192 | ¥51,169 | ¥60,902 |
Google Pixel 9 Pro Fold | - | - | ¥53,799 | ¥54,875 |
Google Pixel 9a | - | ¥34,838 | ¥37,768 | - |
Google Pixel 10 | - | ¥43,259 | ¥48,255 | - |
Google Pixel 10 Pro | - | - | ¥64,696 | ¥72,078 |
Google Pixel 10 Pro XL | - | - | ¥69,075 | ¥90,627 |
Google Pixel 10 Pro Fold | - | - | ¥83,928 | ¥85,607 |
Samsung Galaxyの指定価格(税込)
128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | |
|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S22 | - | ¥29,900 | - | - |
Samsung Galaxy S22 Ultra | - | ¥28,116 | - | - |
Samsung Galaxy S23 | - | ¥31,383 | - | - |
Samsung Galaxy S23 Ultra | - | ¥42,083 | ¥79,904 | ¥81,503 |
Samsung Galaxy S24 | - | ¥62,892 | ¥90,252 | - |
Samsung Galaxy S24 Ultra | - | ¥91,871 | ¥109,673 | 111,867 |
Samsung Galaxy S25 | - | ¥55,468 | ¥72,157 | - |
Samsung Galaxy S25 Ultra | - | ¥79,483 | ¥88,805 | ¥97,709 |
Samsung Galaxy Z Fold4 | - | ¥39,800 | - | - |
Samsung Galaxy Z Fold5 | - | ¥39,826 | ¥72,369 | ¥74,160 |
Samsung Galaxy Z Fold6 | - | ¥94,425 | ¥101,011 | ¥103,032 |
Samsung Galaxy Z Fold7 | - | ¥90,111 | ¥113,724 | ¥116,299 |
Samsung Galaxy Z Flip4 | ¥28,910 | - | - | - |
Samsung Galaxy Z Flip5 | - | ¥26,005 | ¥42,744 | - |
Samsung Galaxy Z Flip6 | - | ¥49,190 | ¥78,255 | - |
Samsung Galaxy Z Flip7 | - | ¥57,855 | ¥76,529 | - |
Sony Xperiaの指定価格(税込)
128 GB | 256 GB | 512 GB | |
|---|---|---|---|
Sony Xperia 1 Ⅳ | - | ¥25,840 | ¥25,840 |
Sony Xperia 1 Ⅴ | - | ¥35,676 | ¥46,000 |
Sony Xperia 1 Ⅵ | - | ¥85,270 | ¥86,976 |
Sony Xperia 1 Ⅶ | - | ¥95,724 | ¥105,548 |
Sony Xperia 5 Ⅳ | ¥25,000 | ¥25,000 | - |
Sony Xperia 5 Ⅴ | ¥50,091 | ¥54,768 | - |
Sony Xperia 10 Ⅳ | ¥25,000 | - | - |
Sony Xperia 10 Ⅴ | ¥25,000 | - | - |
Sony Xperia 10 Ⅵ | ¥25,000 | - | - |
Sony Xperia 10 Ⅶ | ¥27,028 | - | - |