Back Market x 楽天モバイルキャンペーンの各対象モデル・価格の一覧です。それぞれのモデルに記載されている各月の対象価格(税込)以上の商品購入が、本キャンペーンの適用条件となります。
* 学生割引や紹介コードなど他の割引キャンペーンとの併用はできません。また商品購入時に別途発生する販売手数料も、対象最低価格(税込)には含まれませんのでご注意ください。
*【対象外の場合の例】 2025年2月26日にiPhone 11の128GBを選び、その商品の税込価格が24,999円以下であった場合は、本キャンペーンは適用されませんのでご注意ください。
対象最低価格(税込)
現在掲載のリストは、2026年2月25日(水)09:00から現在までの価格です。
この価格以上での購入者が対象
iPhone 11 シリーズ
iPhone 11 | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone 11 Pro | 64 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥26,200 | ¥26,200 |
iPhone 11 Pro Max | 64 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,200 | ¥28,000 | ¥29,800 |
iPhone 12 シリーズ
iPhone 12 | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,920 | ¥27,910 | ¥27,910 |
iPhone 12 mini | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone 12 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥32,860 | ¥32,860 |
iPhone 12 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,125 | ¥34,300 | ¥35,200 |
iPhone 13 シリーズ
iPhone 13 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥31,600 | ¥31,600 | ¥36,865 |
iPhone 13 mini | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥27,020 | ¥33,583 |
iPhone 13 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥35,830 | ¥36,865 | ¥43,429 | ¥49,992 |
iPhone 13 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥39,790 | ¥40,147 | ¥46,711 | ¥53,274 |
iPhone 14 シリーズ
iPhone 14 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥45,476 | ¥51,170 | ¥62,558 |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥51,170 | ¥56,864 | ¥68,252 |
iPhone 14 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥56,864 | ¥62,558 | ¥73,946 | ¥85,334 |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥62,558 | ¥68,252 | ¥79,640 | ¥91,028 |
iPhone 15 シリーズ
iPhone 15 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥60,617 | ¥67,903 | ¥82,475 |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥67,903 | ¥75,189 | ¥89,760 |
iPhone 15 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥77,618 | ¥84,903 | ¥99,475 | ¥114,046 |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥92,189 | ¥106,760 | ¥121,332 |
iPhone SE シリーズ
iPhone SE 第2世代 (2020) | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone SE 第3世代 (2022) | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,078 |
iPhone 16 シリーズ
iPhone 16 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥73,861 | ¥82,738 | ¥100,493 |
iPhone 16 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥82,738 | ¥91,616 | ¥109,371 |
iPhone 16 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥94,575 | ¥103,452 | ¥121,207 | ¥138,963 |
iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥112,330 | ¥130,085 | ¥147,840 |
Google Pixel 4 シリーズ
Google Pixel 4 & 4a(5G) | |
|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 |
Google Pixel 5 シリーズ
Google Pixel 5 & 5a(5G) | |
|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 |
Google Pixel 6 シリーズ
Google Pixel 6 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,940 | ¥25,000 |
Google Pixel 6 Pro | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 |
Google Pixel 6a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,930 |
Google Pixel 7 シリーズ
Google Pixel 7 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥28,910 | ¥28,910 |
Google Pixel 7 Pro | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥30,890 | ¥30,890 |
Google Pixel 7a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥28,910 |
Google Pixel 8 シリーズ
Google Pixel 8 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥30,890 | ¥34,481 |
Google Pixel 8 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥42,734 | ¥48,848 | ¥53,739 |
Google Pixel 8a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥29,900 |
Google Pixel 9 シリーズ
Google Pixel 9 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥52,105 | ¥58,169 |
Google Pixel 9 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥66,212 | ¥72,424 | ¥80,705 |
Google Pixel 9 Pro XL | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥71,913 | ¥77,976 | ¥86,061 |
