Back Market x 楽天モバイルキャンペーンの各対象モデル・価格の一覧です。それぞれのモデルに記載されている各月の対象価格(税込)以上の商品購入が、本キャンペーンの適用条件となります。
* 学生割引や紹介コードなど他の割引キャンペーンとの併用はできません。また商品購入時に別途発生する販売手数料も、対象最低価格(税込)には含まれませんのでご注意ください。
* 【対象外の場合の例】 2025年11月1日にiPhone 11の128GBを選び、その商品の税込価格が24,999円以下であった場合は、本キャンペーンは適用されませんのでご注意ください。
対象最低価格(税込)
適用日: 2025年10月31日(金) 09:00〜2025年11月27日(木) 08:59まで
この価格以上での購入者が対象
iPhone 11 シリーズ
iPhone 11 | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,300 | ¥25,000 | ¥26,920 |
iPhone 11 Pro | 64 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,300 | ¥26,920 | ¥26,920 |
iPhone 11 Pro Max | 64 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥27,910 | ¥27,910 | ¥27,910 |
iPhone 12 シリーズ
iPhone 12 | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥27,910 | ¥27,910 | ¥27,910 |
iPhone 12 mini | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone 12 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥32,860 |
iPhone 12 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥28,562 | ¥36,100 | ¥36,820 |
iPhone 13 シリーズ
iPhone 13 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥35,830 | ¥35,830 | ¥41,633 |
iPhone 13 mini | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥29,800 | ¥30,515 | ¥37,927 |
iPhone 13 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥37,927 | ¥41,633 | ¥49,046 | ¥56,458 |
iPhone 13 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥41,633 | ¥45,340 | ¥52,752 | ¥60,165 |
iPhone 14 シリーズ
iPhone 14 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥49,713 | ¥55,938 | ¥68,387 |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥55,938 | ¥62,163 | ¥74,612 |
iPhone 14 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥62,163 | ¥68,387 | ¥80,836 | ¥93,286 |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥68,387 | ¥74,612 | ¥87,061 | ¥99,510 |
iPhone 15 シリーズ
iPhone 15 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥65,032 | ¥72,848 | ¥88,481 |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥72,848 | ¥80,664 | ¥96,297 |
iPhone 15 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥83,270 | ¥91,086 | ¥106,719 | ¥122,352 |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥98,902 | ¥114,535 | ¥130,168 |
iPhone SE シリーズ
iPhone SE 第2世代 (2020) | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone SE 第3世代 (2022) | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥27,795 |
iPhone 16 シリーズ
iPhone 16 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥78,275 | ¥87,683 | ¥106,500 |
iPhone 16 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥87,683 | ¥97,091 | ¥115,908 |
iPhone 16 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥100,228 | ¥109,636 | ¥128,452 | ¥147,268 |
iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥119,044 | ¥137,860 | ¥156,676 |
Google Pixel 4 シリーズ
Google Pixel 4a & 4a(5G) | |
|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 |
Google Pixel 5 シリーズ
Google Pixel 5 & 5a(5G) | |
|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 |
Google Pixel 6 シリーズ
Google Pixel 6 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥27,780 | ¥25,000 |
Google Pixel 6 Pro | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 |
Google Pixel 6a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,930 |
Google Pixel 7 シリーズ
Google Pixel 7 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥28,910 | ¥28,910 |
Google Pixel 7 Pro | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥30,890 | ¥31,690 |
Google Pixel 7a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥28,910 |
Google Pixel 8 シリーズ
Google Pixel 8 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥34,441 | ¥38,927 |
Google Pixel 8 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥48,245 | ¥55,147 | ¥60,669 |
Google Pixel 8a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥31,020 |
Google Pixel 9 シリーズ
Google Pixel 9 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥57,187 | ¥63,841 |
Google Pixel 9 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥72,516 | ¥79,318 | ¥88,388 |
Google Pixel 9 Pro XL | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥78,926 | ¥85,580 | ¥94,453 |

