Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus
VS
Samsung Galaxy Tab S8
Samsung Galaxy Tab S8 Plus
デザイン
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| 幅 | 253.8 mm | 285 mm |
| 高さ | 165.3 mm | 185 mm |
| 重量 | 507 g | 572 g |
| 厚さ | 6.3 mm | 5.7 mm |
| 容積 | 264.3 cm³ | 300.53 cm³ |
画面
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| 解像度 | 1600 x 2560 px | 1752 x 2800 px |
| 密度 | 274 ppi | 266 ppi |
| サイズ | 11 inches | 12.4 inches |
バッテリー
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 8000 mAh | 10090 mAh |
| 取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
| ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
| 急速充電 | はい | はい |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
パフォーマンス
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| 最大容量 | 256 GB | 256 GB |
| CPU周波数 | 3 GHz | 3 GHz |
| 外部メモリースロット | はい | はい |
| RAM容量 | 8 GB | 8 GB |
| LTE対応 | はい | はい |
カメラ
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| フロントカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
| メインカメラ解像度 | 13 MP | 13 MP |
| マルチレンズ | はい | はい |
| フラッシュ | はい | はい |
| スローモーション動画 | はい | はい |
| メインカメラ動画解像度 | 2160 px | 2160 px |
オーディオ
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| ステレオスピーカー | はい | はい |
| 3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ |
| ラジオ | いいえ | いいえ |
