Samsung Galaxy Tab S7 vs Samsung Galaxy Tab S7 Plus
VS
Samsung Galaxy Tab S7
Samsung Galaxy Tab S7 Plus
デザイン
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| 幅 | 253.8 mm | 285 mm |
| 高さ | 165.3 mm | 175 mm |
| 重量 | 502 g | 575 g |
| 厚さ | 6.3 mm | 5.7 mm |
| 容積 | 264.3 cm³ | 284.29 cm³ |
画面
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| 解像度 | 2560 x 1600 px | 2800 x 1752 px |
| 密度 | 266 ppi | 266 ppi |
| サイズ | 11 inches | 12.4 inches |
バッテリー
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 8000 mAh | 10090 mAh |
| 取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
| ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
| 急速充電 | はい | はい |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
パフォーマンス
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| 最大容量 | 256 GB | 256 GB |
| CPU周波数 | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
| 外部メモリースロット | はい | はい |
| RAM容量 | 8 GB | 8 GB |
| LTE対応 | いいえ | いいえ |
カメラ
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| フロントカメラ解像度 | 8 MP | 8 MP |
| メインカメラ解像度 | 13 MP | 13 MP |
| マルチレンズ | はい | はい |
| フラッシュ | はい | はい |
| スローモーション動画 | はい | はい |
| メインカメラ動画解像度 | 3840 px | 3840 px |
オーディオ
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| ステレオスピーカー | はい | はい |
| 3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ |
| ラジオ | いいえ | いいえ |
| マイクの数 | 1 | 1 |
