Samsung Galaxy Tab A7 vs Samsung Galaxy Tab S7
VS
Samsung Galaxy Tab A7
Samsung Galaxy Tab S7
デザイン
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
幅 | 247.6 mm | 253.8 mm |
高さ | 157.4 mm | 165.3 mm |
重量 | 477 g | 502 g |
厚さ | 7 mm | 6.3 mm |
容積 | 272.81 cm³ | 264.3 cm³ |
画面
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
解像度 | 2000 x 1200 px | 2560 x 1600 px |
密度 | 224 ppi | 266 ppi |
サイズ | 10.4 inches | 11 inches |
バッテリー
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
バッテリー容量 | 7040 mAh | 8000 mAh |
取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
急速充電 | はい | はい |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
パフォーマンス
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
最大容量 | 64 GB | 256 GB |
CPU周波数 | 2 GHz | 3.1 GHz |
外部メモリースロット | はい | はい |
RAM容量 | 3 GB | 8 GB |
LTE対応 | はい | いいえ |
カメラ
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
フロントカメラ解像度 | 5 MP | 8 MP |
メインカメラ解像度 | 8 MP | 13 MP |
フラッシュ | いいえ | はい |
スローモーション動画 | いいえ | はい |
メインカメラ動画解像度 | 1080 px | 3840 px |
オーディオ
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
ステレオスピーカー | はい | はい |
3.5mmジャックソケット | はい | いいえ |
ラジオ | いいえ | いいえ |
マイクの数 | 1 | 1 |