
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?

Back Marketは、このサイトの閲覧に必要な機能性Cookieを使用しています。弊社と弊社のパートナーは、トラフィックを計測し、お客様にパーソナライズされたコンテンツや広告を表示するためにもCookieを使用しています。
Cookieの設定は後から変更できます。各ページの下部にある「Cookie」をクリックしてください。クッキーの詳細をご確認ください
| Galaxy S22 | Samsung Galaxy S23 | |
|---|---|---|
| 幅 | 70.6 mm | 70.9 mm | 
| 高さ | 146 mm | 146.3 mm | 
| 重量 | 167 g | 167 g | 
| 厚さ | 7.6 mm | 7.6 mm | 
| 容積 | 78.34 cm³ | 78.83 cm³ | 
| Galaxy S22 | Samsung Galaxy S23 | |
|---|---|---|
| 解像度 | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | 
| 密度 | 425 ppi | 422 ppi | 
| サイズ | 6.1 inches | 6.1 inches | 
| Galaxy S22 | Samsung Galaxy S23 | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 3700 mAh | 3900 mAh | 
| 取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ | 
| ワイヤレス充電 | はい | はい | 
| 急速充電 | はい | はい | 
| 超省電力モード | いいえ | いいえ | 
| *Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 | 
| Galaxy S22 | Samsung Galaxy S23 | |
|---|---|---|
| 最大容量 | 256 GB | 512 GB | 
| CPU周波数 | 2.9 GHz | 3.2 GHz | 
| プロセッサーコア数 | 8 | 8 | 
| 外部メモリースロット | いいえ | いいえ | 
| RAM容量 | 8 GB | 8 GB | 
| 5G対応 | はい | はい | 
| LTE対応 | はい | はい | 
| Galaxy S22 | Samsung Galaxy S23 | |
|---|---|---|
| フロントカメラ解像度 | 10 MP | 12 MP | 
| メインカメラ解像度 | 50 MP | 50 MP | 
| マルチレンズ | はい | はい | 
| 光学ズーム | はい | はい | 
| フラッシュ | はい | はい | 
| 光学式手ぶれ補正機構 | はい | はい | 
| スローモーション動画 | はい | はい | 
| メインカメラ動画解像度 | 4320 px | 4320 px | 
| Galaxy S22 | Samsung Galaxy S23 | |
|---|---|---|
| ステレオスピーカー | はい | はい | 
| 3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ | 
| ラジオ | いいえ | いいえ | 
Back Marketは、最高品質のリファービッシュアイテムを、最高の価格で、リスクなしで販売しています。
簡単に返品
最初の30日以内であれば、どんなアイテムでも返品して全額返金を受けられます。
環境に貢献
リファービッシュ品を購入することで、電子廃棄物を削減できます。
厳密な品質管理
私たちは、提供する販売者が高い基準を維持していることを保証しています。
丁寧なカスタマーサービス
フレンドリーなサポートチームが迅速に対応いたします。