
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?

Back Marketは、このサイトの閲覧に必要な機能性Cookieを使用しています。弊社と弊社のパートナーは、トラフィックを計測し、お客様にパーソナライズされたコンテンツや広告を表示するためにもCookieを使用しています。
Cookieの設定は後から変更できます。各ページの下部にある「Cookie」をクリックしてください。クッキーの詳細をご確認ください

| Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| 幅 | 70.6 mm | 77.9 mm |
| 高さ | 146 mm | 163.3 mm |
| 重量 | 167 g | 228 g |
| 厚さ | 7.6 mm | 8.9 mm |
| 容積 | 78.34 cm³ | 113.22 cm³ |
| Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| 解像度 | 1080 x 2340 px | 1440 x 3080 px |
| 密度 | 425 ppi | 500 ppi |
| サイズ | 6.1 inches | 6.8 inches |
| Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 3700 mAh | 5000 mAh |
| 取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
| ワイヤレス充電 | はい | はい |
| 急速充電 | はい | はい |
| 超省電力モード | いいえ | いいえ |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
| Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| 最大容量 | 256 GB | 1 TB |
| CPU周波数 | 2.8 GHz | 2.8 GHz |
| プロセッサーコア数 | 8 | 8 |
| 外部メモリースロット | いいえ | いいえ |
| RAM容量 | 8 GB | 12 GB |
| 5G対応 | はい | はい |
| LTE対応 | はい | はい |
| Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| フロントカメラ解像度 | 10 MP | 40 MP |
| メインカメラ解像度 | 50 MP | 108 MP |
| マルチレンズ | はい | はい |
| 光学ズーム | はい | はい |
| フラッシュ | はい | はい |
| 光学式手ぶれ補正機構 | はい | はい |
| スローモーション動画 | はい | はい |
| メインカメラ動画解像度 | 4320 px | 4320 px |
| Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| ステレオスピーカー | はい | はい |
| 3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ |
| ラジオ | いいえ | いいえ |
| マイクの数 | 3 | 3 |
Back Marketは、最高品質のリファービッシュアイテムを、最高の価格で、リスクなしで販売しています。
簡単に返品
最初の30日以内であれば、どんなアイテムでも返品して全額返金を受けられます。
環境に貢献
リファービッシュ品を購入することで、電子廃棄物を削減できます。
厳密な品質管理
私たちは、提供する販売者が高い基準を維持していることを保証しています。
丁寧なカスタマーサービス
フレンドリーなサポートチームが迅速に対応いたします。