Lenovo Tab P11 vs Lenovo Tab P11 Plus
VS
Lenovo Tab P11
Lenovo Tab P11 Plus
デザイン
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
幅 | 258.4 mm | 258.4 mm |
高さ | 163 mm | 163 mm |
重量 | 490 g | 490 g |
厚さ | 7.5 mm | 7.5 mm |
容積 | 315.89 cm³ | 315.89 cm³ |
画面
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
解像度 | 2000 x 1200 px | 2000 x 1200 px |
密度 | 212 ppi | 212 ppi |
サイズ | 11 inches | 11 inches |
バッテリー
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
バッテリー容量 | 7700 mAh | 7500 mAh |
取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
急速充電 | はい | はい |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
パフォーマンス
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
最大容量 | 128 GB | 128 GB |
CPU周波数 | 2 GHz | 2.05 GHz |
プロセッサーコア数 | 8 | 8 |
外部メモリースロット | はい | はい |
RAM容量 | 6 GB | 6 GB |
5G対応 | いいえ | いいえ |
LTE対応 | はい | はい |
カメラ
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
フロントカメラ解像度 | 8 MP | 8 MP |
メインカメラ解像度 | 13 MP | 13 MP |
フラッシュ | はい | はい |
光学式手ぶれ補正機構 | いいえ | いいえ |
スローモーション動画 | いいえ | いいえ |
オーディオ
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
ステレオスピーカー | はい | はい |
3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ |
ラジオ | いいえ | はい |