
比較
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?

Back Marketは、このサイトの閲覧に必要な機能性Cookieを使用しています。弊社と弊社のパートナーは、トラフィックを計測し、お客様にパーソナライズされたコンテンツや広告を表示するためにもCookieを使用しています。
Cookieの設定は後から変更できます。各ページの下部にある「Cookie」をクリックしてください。クッキーの詳細をご確認ください
| iPhone 6s | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| 平均 |
| iPhone 6s | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| 幅 | 67.1 mm | 67.1 mm |
| 高さ | 138.3 mm | 138.3 mm |
| 重量 | 143 g | 138 g |
| 厚さ | 7.1 mm | 7.1 mm |
| 容積 | 65.89 cm³ | 65.89 cm³ |
| iPhone 6s | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| 解像度 | 750 x 1334 px | 750 x 1334 px |
| 密度 | 326 ppi | 326 ppi |
| サイズ | 4.7 inches | 4.7 inches |
| iPhone 6s | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 1715 mAh | 1960 mAh |
| 取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
| ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
| 急速充電 | いいえ | いいえ |
| 超省電力モード | いいえ | いいえ |
| バッテリー駆動時間 | 14 h | 11.5 h |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
| iPhone 6s | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| 最大容量 | 128 GB | 256 GB |
| CPU周波数 | 1.84 GHz | 2.34 GHz |
| プロセッサーコア数 | 2 | 2 |
| 外部メモリースロット | いいえ | いいえ |
| RAM容量 | 2 GB | 2 GB |
| 5G対応 | いいえ | いいえ |
| LTE対応 | はい | はい |
| iPhone 6s | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| フロントカメラ解像度 | 5 MP | 7 MP |
| メインカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
| マルチレンズ | いいえ | いいえ |
| 光学ズーム | いいえ | いいえ |
| フラッシュ | はい | はい |
| 光学式手ぶれ補正機構 | いいえ | はい |
| スローモーション動画 | はい | はい |
| メインカメラ動画解像度 | 2160 px | 2160 px |
| iPhone 6s | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| ステレオスピーカー | いいえ | はい |
| 3.5mmジャックソケット | はい | いいえ |
| ラジオ | いいえ | いいえ |
| マイクの数 | 3 | 3 |
Back Marketは、最高品質のリファービッシュアイテムを、最高の価格で、リスクなしで販売しています。
簡単に返品
最初の30日以内であれば、どんなアイテムでも返品して全額返金を受けられます。
環境に貢献
リファービッシュ品を購入することで、電子廃棄物を削減できます。
厳密な品質管理
私たちは、提供する販売者が高い基準を維持していることを保証しています。
丁寧なカスタマーサービス
フレンドリーなサポートチームが迅速に対応いたします。