Apple iPad Air (2022) vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
VS
Apple iPad Air (2022)
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
デザイン
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| 幅 | 247.6 mm | 326.4 mm |
| 高さ | 178.5 mm | 208.6 mm |
| 重量 | 462 g | 728 g |
| 厚さ | 6.1 mm | 5.5 mm |
| 容積 | 269.6 cm³ | 374.48 cm³ |
画面
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| 解像度 | 1640 x 2360 px | 1848 x 2960 px |
| 密度 | 264 ppi | 240 ppi |
| サイズ | 10.9 inches | 14.6 inches |
バッテリー
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| 取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
| ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
| 急速充電 | はい | はい |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
パフォーマンス
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| 最大容量 | 256 GB | 512 GB |
| CPU周波数 | 3.2 GHz | 3 GHz |
| 外部メモリースロット | いいえ | はい |
| RAM容量 | 8 GB | 16 GB |
| LTE対応 | いいえ | はい |
カメラ
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| フロントカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
| メインカメラ解像度 | 12 MP | 13 MP |
| フラッシュ | いいえ | はい |
| スローモーション動画 | はい | はい |
| メインカメラ動画解像度 | 2160 px | 2160 px |
オーディオ
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| ステレオスピーカー | はい | はい |
| 3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ |
| ラジオ | いいえ | いいえ |
| マイクの数 | 2 | 3 |
