Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Pro 12.9 (2020)
VS
Apple iPad Air (2022)
Apple iPad Pro 12.9 (2020)
デザイン
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
幅 | 247.6 mm | 280.6 mm |
高さ | 178.5 mm | 214.9 mm |
重量 | 462 g | 641 g |
厚さ | 6.1 mm | 5.9 mm |
容積 | 269.6 cm³ | 355.78 cm³ |
画面
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
解像度 | 1640 x 2360 px | 2732 x 2048 px |
密度 | 264 ppi | 264 ppi |
サイズ | 10.9 inches | 12.9 inches |
バッテリー
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
急速充電 | はい | はい |
バッテリー駆動時間 | 10 h | 10 h |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
パフォーマンス
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
最大容量 | 256 GB | 128 GB |
外部メモリースロット | いいえ | いいえ |
RAM容量 | 8 GB | 6 GB |
5G対応 | はい | いいえ |
LTE対応 | いいえ | はい |
カメラ
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
フロントカメラ解像度 | 12 MP | 7 MP |
メインカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
フラッシュ | いいえ | はい |
光学式手ぶれ補正機構 | いいえ | いいえ |
スローモーション動画 | はい | はい |
メインカメラ動画解像度 | 2160 px | 2160 px |
オーディオ
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
ステレオスピーカー | はい | はい |
3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ |
ラジオ | いいえ | いいえ |
マイクの数 | 2 | 5 |