Apple iPad Air (2020) vs Apple iPad Pro 11 (2021)
VS
Apple iPad Air (2020)
Apple iPad Pro 11 (2021)
デザイン
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
|---|---|---|
| 幅 | 247.6 mm | 247.6 mm |
| 高さ | 178.5 mm | 178.5 mm |
| 重量 | 460 g | 470 g |
| 厚さ | 6.1 mm | 5.9 mm |
| 容積 | 269.6 cm³ | 260.76 cm³ |
画面
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
|---|---|---|
| 解像度 | 1640 x 2360 px | 2388 x 1668 px |
| 密度 | 264 ppi | 265 ppi |
| サイズ | 10.9 inches | 11 inches |
バッテリー
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
|---|---|---|
| 取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
| ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
| 急速充電 | はい | はい |
| バッテリー駆動時間 | 9 h | 9 h |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
パフォーマンス
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
|---|---|---|
| 最大容量 | 256 GB | 2 TB |
| CPU周波数 | 3.1 GHz | 3.2 GHz |
| プロセッサーコア数 | 6 | 8 |
| 外部メモリースロット | いいえ | いいえ |
| RAM容量 | 4 GB | 16 GB |
| 5G対応 | いいえ | はい |
| LTE対応 | はい | いいえ |
カメラ
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
|---|---|---|
| フロントカメラ解像度 | 7 MP | 12 MP |
| メインカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
| 光学ズーム | いいえ | はい |
| フラッシュ | いいえ | はい |
| 光学式手ぶれ補正機構 | いいえ | いいえ |
| スローモーション動画 | はい | はい |
| メインカメラ動画解像度 | 2160 px | 2160 px |
オーディオ
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
|---|---|---|
| ステレオスピーカー | はい | はい |
| 3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ |
| ラジオ | いいえ | いいえ |
| マイクの数 | 2 | 5 |
